MAX6652AUB+T Tech -Spezifikationen
Maxim Integrated - MAX6652AUB+T Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Maxim Integrated - MAX6652AUB+T
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Hersteller | Maxim Integrated | |
Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 5.5 V | |
Topologie | ADC, Multiplexer, Register Bank | |
Supplier Device-Gehäuse | 10-uMAX | |
Serie | - | |
Sensortyp | Internal | |
Temperaturfühler | -40°C ~ 125°C | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Ausgabetyp | I²C/SMBus | |
Ausgangslüfter | No |
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Ausgangsalarm | Yes | |
Andere Namen | MAX6652AUB+T-ND MAX6652AUB+TTR |
|
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
Befestigungsart | Surface Mount | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Funktion | Temp Monitoring System (Sensor) | |
detaillierte Beschreibung | Temp Monitoring System (Sensor) -40°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 10-uMAX | |
Basisteilenummer | MAX6652 | |
Genauigkeit | ±2°C(Max) |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
---|---|
RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | |
Status erreichen | |
ECCN | |
HTSUS |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Maxim Integrated MAX6652AUB+T.
Produkteigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | MAX6652AUB+T | MAX6652AUB+ | MAX6653AEE+ | MAX6653AEE+T |
Hersteller | Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Temperaturfühler | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C, External Sensor | -40°C ~ 125°C, External Sensor |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | - | 6 Weeks | - |
Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 5.5 V | 2.7V ~ 5.5V | 3 V ~ 5.5 V | 3V ~ 5.5V |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
detaillierte Beschreibung | Temp Monitoring System (Sensor) -40°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 10-uMAX | - | Fan Control, Temp Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor I²C/SMBus Output 16-QSOP | - |
Genauigkeit | ±2°C(Max) | ±2°C(Max) | ±1°C(Max) | ±1°C(Max) |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | - | Tube | - |
Ausgangsalarm | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | - |
Basisteilenummer | MAX6652 | - | MAX6653 | - |
Serie | - | - | - | - |
Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Ausgabetyp | I²C/SMBus | I²C/SMBus | I²C/SMBus | I²C/SMBus |
Andere Namen | MAX6652AUB+T-ND MAX6652AUB+TTR |
- | - | - |
Sensortyp | Internal | Internal | Internal and External | Internal and External |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | - |
Verpackung / Gehäuse | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) |
Ausgangslüfter | No | No | Yes | Yes |
Supplier Device-Gehäuse | 10-uMAX | 10-uMAX/uSOP | 16-QSOP | 16-QSOP |
Topologie | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Register Bank | ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer | ADC, Multiplexer, Register Bank, Tachometer |
Funktion | Temp Monitoring System (Sensor) | Temp Monitoring System (Sensor) | Fan Control, Temp Monitor | Fan Control, Temp Monitor |
Laden Sie MAX6652AUB+T PDF -Datenblätter und Maxim Integrated -Dokumentation für MAX6652AUB+T - Maxim Integrated herunter.
Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
---|---|---|
Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Deutschland | 5 |
Großbritannien | 4 | |
Italien | 5 | |
Ozeanien | Australien | 6 |
Neuseeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Naher Osten | Israel | 6 |
DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
---|---|
Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Bitte add to cart , wir kontaktieren Sie sofort.