0217002.MXP Tech -Spezifikationen
Littelfuse Inc. - 0217002.MXP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Littelfuse Inc. - 0217002.MXP
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Hersteller | Littelfuse | |
Nennspannung - AC | 250 V | |
Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | |
Serie | 217 | |
Reaktionszeit | Fast Blow | |
Verpackung / Gehäuse | 5mm x 20mm | |
Paket | Bulk | |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Befestigungsart | Requires Holder | |
Schmelzen I²t | 5.73 | |
Sicherungstyp | Cartridge, Glass | |
DC-Kaltwiderstand | 0.0416 Ohms | |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2 A | |
Farbe | - | |
Brechen bei Nennspannung | 35A | |
Genehmigungsbehörde | BSI, CE, CCC, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
---|---|
RoHS Status | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
Status erreichen | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.10.0020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Littelfuse Inc. 0217002.MXP.
Produkteigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 0217002.MXP | 0217001.MXP | 0217004.MXP | 0217001.MXEP |
Hersteller | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
Befestigungsart | Requires Holder | Requires Holder | Requires Holder | Through Hole |
DC-Kaltwiderstand | 0.0416 Ohms | 0.0964 Ohms | 0.0165 Ohms | 0.0964 Ohms |
Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Schmelzen I²t | 5.73 | 1.045 | 29.165 | 1.045 |
Verpackung / Gehäuse | 5mm x 20mm | 5mm x 20mm | 5mm x 20mm | 5mm x 20mm (Axial) |
Serie | 217 | 217 | 217 | 217 |
Farbe | - | - | - | - |
Genehmigungsbehörde | BSI, CE, CCC, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE | BSI, CE, CCC, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE | BSI, CE, CCC, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE | BSI, CE, CCC, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE |
Sicherungstyp | Cartridge, Glass | Cartridge, Glass | Cartridge, Glass | Cartridge, Glass |
Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 0.205' Dia x 0.787' L (5.20mm x 20.00mm) | 0.205' Dia x 0.787' L (5.20mm x 20.00mm) | 0.228' Dia x 0.886' L (5.80mm x 22.50mm) |
Brechen bei Nennspannung | 35A | 35A | 40A | 35A |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 2 A | 1 A | 4 A | 1 A |
Nennspannung - AC | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Reaktionszeit | Fast Blow | Fast Blow | Fast Blow | Fast Blow |
Laden Sie 0217002.MXP PDF -Datenblätter und Littelfuse Inc. -Dokumentation für 0217002.MXP - Littelfuse Inc. herunter.
Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
---|---|---|
Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Deutschland | 5 |
Großbritannien | 4 | |
Italien | 5 | |
Ozeanien | Australien | 6 |
Neuseeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Naher Osten | Israel | 6 |
DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
---|---|
Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Bitte add to cart , wir kontaktieren Sie sofort.