RC0603JR-0733RL Tech -Spezifikationen
Yageo - RC0603JR-0733RL Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Yageo - RC0603JR-0733RL
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Hersteller | Yageo | |
Toleranz | ±5% | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Supplier Device-Gehäuse | 0603 | |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Serie | RC | |
Widerstand | 33 Ohms | |
Leistung (W) | 0.1W, 1/10W | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | |
Andere Namen | 232270260339L 311-33GRTR 9C06031A33R0JLPFT RC0603JR0733RL |
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.022" (0.55mm) | |
Eigenschaften | Moisture Resistant | |
Fehlerrate | - | |
detaillierte Beschreibung | 33 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Zusammensetzung | Thick Film |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
---|---|
RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | |
Status erreichen | |
ECCN | |
HTSUS |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Yageo RC0603JR-0733RL.
Produkteigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | RC0603JR-0733RL | RC0603JR-0722RL | RC0603JR-074K7L | RC0603JR-072K2L |
Hersteller | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Widerstand | 33 Ohms | 22 Ohms | 4.7 kOhms | 2.2 kOhms |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) | 0.022" (0.55mm) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Fehlerrate | - | - | - | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Andere Namen | 232270260339L 311-33GRTR 9C06031A33R0JLPFT RC0603JR0733RL |
232270260229L 311-22GRTR 9C06031A22R0JLPFT RC0603JR0722RL |
311-4.7KGRCT | 232270260222L 311-2.2KGRTR 9C06031A2201JLPFT RC0603JR072K2L |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Serie | RC | RC | RC | RC |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Eigenschaften | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Supplier Device-Gehäuse | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 |
Toleranz | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Leistung (W) | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W | 0.1W, 1/10W |
detaillierte Beschreibung | 33 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 22 Ohms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 4.7 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 2.2 kOhms ±5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Zusammensetzung | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Größe / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Laden Sie RC0603JR-0733RL PDF -Datenblätter und Yageo -Dokumentation für RC0603JR-0733RL - Yageo herunter.
Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
---|---|---|
Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Deutschland | 5 |
Großbritannien | 4 | |
Italien | 5 | |
Ozeanien | Australien | 6 |
Neuseeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Naher Osten | Israel | 6 |
DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
---|---|
Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Bitte add to cart , wir kontaktieren Sie sofort.