RC1206JR-072KL Tech -Spezifikationen
Yageo - RC1206JR-072KL Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Yageo - RC1206JR-072KL
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Hersteller | Yageo | |
Toleranz | ±5% | |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | |
Supplier Device-Gehäuse | 1206 | |
Größe / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Serie | RC | |
Widerstand | 2 kOhms | |
Leistung (W) | 0.25W, 1/4W | |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | |
Andere Namen | 232271161202L 311-2.0KERTR 9C12063A2001JLPFT RC1206JR072KL |
Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
---|---|---|
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks | |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) | |
Eigenschaften | Moisture Resistant | |
Fehlerrate | - | |
detaillierte Beschreibung | 2 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Zusammensetzung | Thick Film |
ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
---|---|
RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | |
Status erreichen | |
ECCN | |
HTSUS |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Yageo RC1206JR-072KL.
Produkteigenschaften | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | RC1206JR-072KL | RC1206JR-07240RL | RC1206JR-072R2L | RC1206JR-07270RL |
Hersteller | Yageo | Yageo | YAGEO | Yageo |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 |
Andere Namen | 232271161202L 311-2.0KERTR 9C12063A2001JLPFT RC1206JR072KL |
232271161241L 311-240ERTR 9C12063A2400JLPFT RC1206JR07240RL |
- | 232271161271L 311-270ERTR 9C12063A2700JLPFT RC1206JR07270RL |
Zusammensetzung | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Hersteller Standard Vorlaufzeit | 29 Weeks | 29 Weeks | - | 29 Weeks |
Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Serie | RC | RC | RC_L | RC |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Größe / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Fehlerrate | - | - | - | - |
Widerstand | 2 kOhms | 240 Ohms | 2.2 Ohms | 270 Ohms |
Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C | ±100ppm/°C |
Eigenschaften | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
detaillierte Beschreibung | 2 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 240 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 270 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
Leistung (W) | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W |
Supplier Device-Gehäuse | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
Verpackung | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Toleranz | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
Laden Sie RC1206JR-072KL PDF -Datenblätter und Yageo -Dokumentation für RC1206JR-072KL - Yageo herunter.
Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
---|---|---|
Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Deutschland | 5 |
Großbritannien | 4 | |
Italien | 5 | |
Ozeanien | Australien | 6 |
Neuseeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Naher Osten | Israel | 6 |
DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
---|---|
Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Bitte add to cart , wir kontaktieren Sie sofort.